Технически данни PH 150 W | |
DC | 150 А, 60% режим на натоварване (100% при 20° С температура на водата) |
AC | 100 А, 60% режим на натоварване (100% при 20° С температура на водата) |
*при 35% положителен ток | |
Спомагателен газ | Argon 0.5 - 2.0 л/мин. |
Защитен газ | Argon, ArH2, ArHe |
Изпитание | съгласно EN 60974-07, стайна температура. 40 ° С |
дюза DC | |
1.0 мм 30 А | |
1.2 мм 50 А | |
1.6 мм 80 А | |
2.0 мм 120 А | |
2.4 мм 150 А |
Технически данни PH 350 W | |
DC | 15 - 40 V |
Заваръчен ток: | макс. 350 А при 100% режим на натоварване |
Спомагателен газ | Argon 0.5 - 2.0 л/мин. |
Волфрамови електроди: | ф 4.0 мм |
Технически данни PH 400 W | |
DC | 400 А, 100% режим на натоварване |
AC | 350 А, 100% режим на натоварване |
Спомагателен газ | Argon 1.0 - 4.0 л/мин. |
Защитен газ | Argon, ArHе2, ArHe |
Изпитание | съгласно EN 60974-07, стайна температура. 40 ° С |
дюза DC стандатрна | DC конусовидна АC стандатрна (35% позитивна) |
2.0 мм 100 А | 70 А 70 А |
2.8 мм 180 А | 120 А 120 А |
3.2 мм 240 А | 170 А 170 А |
3.5 мм 280 А | 240 А 200 А |
4.0 мм 300 А | 280 А 250 А |
4.0 мм 400 А* | 350 А* |
4.5 мм 400 А* | 350 А* 300 А* |
5.0 мм 240 А* | 350 А* 350 А* |
* температура на водата 20° С |