Техничска характеристика SB/SBT 157 G | |
Охлаждане | газаво охлаждане |
Миксиран газ | 150 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 180 A 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.6 - 0.8 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 мм |
Тегло | приблизително 930 грама |
Техническа характеристика SB/SBT 307 G | |
Охлаждане | газово охлаждане |
Миксиран газ | 280 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 300 A 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Тегло | приблизително 1100 грама |
Техническа характеристика SB/SBT 351 G | |
Охлаждане | газово охлаждане |
Миксиран газ | 250 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 280 А 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Тегло | приблизително 1350 грама |
Техническа характеристика SB/SBT 352 W | |
Охлаждане | Водно охлаждане |
Миксиран газ | 300 А 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Алуминий | ф 1.0 - 1.2 мм |
Тегло | приблизително 1350 грама |
Техническа характеристика SB/SBT 504 W | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ | 400 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 450 А 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Алуминий | ф 1.0 - 1.2 - 1.6мм |
Тегло | приблизително 1400 грама |
Техническа характеристика SB/SBT 603 W | |
Охлаждане | Водно охлаждане |
Миксиран газ | 600 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 400 А 100% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Алуминий | ф 1.6 - 2.0 - 2.4 мм |
Тегло | приблизително 1480 грама |
Техническа характеристика HSB/HSBT 600 W | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ | 600 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 600 А 100% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Тегло | приблизително 1480 грама |
Техническа характеристика RSB/RSBT 351 G | |
Охлаждане | газово охлаждане |
Миксиран газ | 250 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 280 А 100% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Техническа характеристика RSB/RSBT 503 W | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ | 400 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 450 А 100% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Алуминий | ф 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Техническа характеристика PP/PPT 307 G | |
Охлаждане | газово охлаждане |
Миксиран газ | 280 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 300 А 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 мм |
Тегло | приблизително 1200 грама |
Техническа характеристика PP/PPT 502 | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ | 400 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 4500 А 60% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.6 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 - 1.6 мм |
Тегло | приблизително 1850 грама |
Техническа характеристика MSB 400 W | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ | 380 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 350 А 100% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Алуминий | ф 0.8 - 1.0 - 1.6 мм |
Техническа характеристика MSB 400 W | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ | 600 А 60% режим на натоварване |
CO2 | 600 А 100% режим на натоварване |
Плътна тел | ф 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Алуминий | ф 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Техничски данни ROB 355 W HW | |
Охлаждане | водно охлаждане |
Миксиран газ (Ar/CO2 82/18) | 370 А 100% режим на натоварване |
Диаметър на тела | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 мм |
Тегло на главата на горелката | 0.74 кг |
Технически данни ROB 505 W | ||
Газова дюза | Стандартна | Висока производителнист |
60 % режим на натоварване | 450 А (36.5 V) | 500 A ( 39.0 V) |
100 % режим на натоварване | 400 A (34.0 V) | 450 A (36.5 V) |
*Миксиран газ (Ar/CO2 82/18) | ||
Охлаждане | Водно охлаждане | |
Диаметър на тела | ф 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 мм | |
Тегло на главата на горелката | 0.75 кг |