Tecnocut aquatec
Технически данни
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||||
Модел | 2030 | 2040 | 2060 | 3060 | Rapidi | Accelerazoni |
X ос | 149 инча | 158 инча | 237 инча | 237 инча | 54 м/мин | 2 м/с2 |
Y ос | 104 инча | 104 инча | 104 инча | 144 инча | 54 м/мин | 2 м/с2 |
Z ос | 21 инча | 21 инча | 21 инча | 21 инча | 12,6 м/мин | 1 м/с2 |
B ос | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | 17299 °/мин | 17299 °/мин |
C ос | ±340° | ±340° | ±340° | ±340° | 17299 °/мин | 17299 °/мин |
Работна площ | 78 х 118 инча | 78 х 157 инча | 78 х 236 инча | 118 х 236 инча | ||
Габаритни размери |
232 х 159 инча | 232 х 159 инча | 310 х 159 инча | 310 х 159 инча |
*Стандартните версии са на разположение до 472 х 236 инча.
Динамична точност (3-ос) : ± 0,10 mm
Повторяемост на позиционирането „ps“ : ± 0,025 mm